Home > Daftar Tarif Pengiriman
Berikut ini Daftar Tarif Pengiriman
Cepat, Hemat, Praktis
| Kota Tujuan | Tarif Economic/ kg | Tarif Standard/ kg | Tarif Overnight/ kg |
| Ambon | 45,000 | 52,000 | 0 |
| Bakauheni | 30,000 | 35,000 | 0 |
| Baki | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Balaraja | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Balikpapan | 31,000 | 36,000 | 45,000 |
| Banda Aceh | 29,000 | 33,000 | 0 |
| Bandar Lampung | 15,000 | 17,000 | 26,000 |
| Bandung | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Bangkinang | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Bangkinang Seberang | 40,000 | 47,000 | 0 |
| Bangli | 23,000 | 26,000 | 0 |
| Banjar (Kab. Buleleng) | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Banjar (Kab. Pandeglang) | 12,000 | 13,000 | 0 |
| Banjar (Kota) | 12,000 | 13,000 | 0 |
| Banjarmasin | 26,000 | 30,000 | 38,000 |
| Banjarnegara | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Banyumas | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Banyuwangi | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Batam | 22,000 | 25,000 | 32,000 |
| Batu | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Batu Ampar | 22,000 | 25,000 | 32,000 |
| Batu Brak | 38,000 | 44,000 | 0 |
| Batu Hampar | 40,000 | 47,000 | 0 |
| Batu Layar | 38,000 | 44,000 | 0 |
| Batu Licin | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Batu Marmar | 27,000 | 24,000 | 0 |
| Batu Sangkar | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Batuan | 24,000 | 27,000 | 0 |
| Batujajar | 15,000 | 16,000 | 19,000 |
| Batujaya | 11,000 | 12,000 | 0 |
| Batukliang | 38,000 | 44,000 | 0 |
| Batukliang Utara | 38,000 | 44,000 | 0 |
| Batununggal | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Batuputih | 24,000 | 27,000 | 0 |
| Batur | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Baturaden | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Baturaja | 27,000 | 31,000 | 0 |
| Baturaja Barat | 34,000 | 39,000 | 0 |
| Baturaja Timur | 34,000 | 39,000 | 0 |
| Baturiti | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Batuwarno | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Bau Bau | 53,000 | 62,000 | 0 |
| Bekasi | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
| Bengkalis | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Bengkulu | 19,000 | 22,000 | 29,000 |
| Biak | 92,000 | 108,000 | 0 |
| Bitung | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Bitung Barat | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Bitung Selatan | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Bitung Tengah | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Bitung Timur | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Bitung Utara | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Blahbatu | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Blitar | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Blora | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Bogor | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Bojonegoro | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Bondowoso | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Bontang | 42,000 | 49,000 | 0 |
| Boyolali | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Bukit Batu | 40,000 | 47,000 | 0 |
| Bukittinggi | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Ciamis | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Cianjur | 11,000 | 12,000 | 19,000 |
| Cibatu | 15,000 | 16,000 | 19,000 |
| Cibinong | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Cibitung (Bekasi) | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Cicalengka | 15,000 | 16,000 | 0 |
| Cikarang | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Cilacap | 13,000 | 15,000 | 0 |
| Cilegon | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| Cileungsi | 7,000 | 8,000 | 0 |
| Cileunyi | 15,000 | 16,000 | 19,000 |
| Cimahi | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| CIMAHI 2 | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Ciputat | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Cirebon | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Curugbitung | 12,000 | 13,000 | 0 |
| Demak | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Denpasar | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Depok | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
| Dolok Batunanggar | 42,000 | 48,000 | 0 |
| Dumai | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Duri Mandau | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Gamping | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Garut | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Gegerbitung | 14,000 | 15,000 | 0 |
| Gorontalo | 39,000 | 45,000 | 0 |
| Gresik | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
| Indragiri Hilir | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Indramayu | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Jakarta | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
| Jambi | 17,000 | 20,000 | 29,000 |
| Jaten | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Jatiwangi | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Jayapura | 68,000 | 80,000 | 0 |
| Jember | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Jimbaran | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Jogorogo | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Jombang | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Juwiring | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Kalasan | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Kaliwates | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Karanganyar | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Karawang | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| kartasura | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Kebumen | 19,000 | 22,000 | 0 |
| Kediri | 17,000 | 20,000 | 27,000 |
| Kendal | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Kendari | 39,000 | 45,000 | 0 |
| Klaten | 17,000 | 20,000 | 23,500 |
| koba | 28,000 | 32,000 | 0 |
| Kopo | 12,000 | 13,000 | 0 |
| Kota Agung (Kab. Lahat) | 34,000 | 39,000 | 0 |
| Kota Agung (Kab. Tanggamus) | 30,000 | 35,000 | 0 |
| Kotabaru (kab. Karawang) | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| Kotabumi | 30,000 | 35,000 | 0 |
| Kraksaan | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Kudus | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Kuningan | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Kupang | 43,000 | 50,000 | 0 |
| Kuta (Kab.Badung) | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Landasan Ulin (Kota Banjarbaru) | 26,000 | 30,000 | 0 |
| Lembang (Kab.Bandung barat) | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Limboto | 46,000 | 53,000 | 0 |
| Losari (Kab.Brebes) | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Lubuk Linggau | 27,000 | 21,000 | 0 |
| Madiun | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Magelang | 16,000 | 18,000 | 25,000 |
| Magetan | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Majenang | 15,000 | 17,000 | 0 |
| Makassar | 28,000 | 32,000 | 41,000 |
| Malang | 17,000 | 20,000 | 27,000 |
| Mamuju | 42,000 | 49,000 | 0 |
| Manado | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Mandau | 40,000 | 47,000 | 0 |
| Maospati | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Martapura (kab.banjar) | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Mataram | 22,000 | 25,000 | 32,000 |
| Maumere | 56,000 | 65,000 | 0 |
| Medan | 23,000 | 27,000 | 34,000 |
| Mentok | 28,000 | 32,000 | 0 |
| Merak | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| Merauke | 92,000 | 108,000 | 0 |
| Mojokerto | 17,000 | 20,000 | 27,000 |
| Muara Enim | 27,000 | 31,000 | 0 |
| Nganjuk | 19,000 | 22,000 | 0 |
| Ngawi | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Ngurahrai | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Nusa Dua | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Pacitan | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Padalarang | 15,000 | 16,000 | 0 |
| Padang | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| Padang Panjang | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Padang Sideampuan Batu Nadua | 33,000 | 38,000 | 0 |
| Padang Sidempuan Barat / Timur (Kab. Tapanuli) | 42,000 | 48,000 | 0 |
| Palangkaraya | 26,000 | 30,000 | 35,000 |
| Palembang | 17,000 | 20,000 | 29,000 |
| Palu | 34,000 | 40,000 | 0 |
| PAMEKASAN | 19,000 | 22,000 | 0 |
| Pamulang | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Pandaan | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Pandeglang | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Pangkal Pinang | 17,000 | 20,000 | 29,000 |
| Pangkalan Baru | 35,000 | 40,000 | 0 |
| Pare | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Pare-pare | 42,000 | 49,000 | 0 |
| Pariaman | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Pasuruan | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Pati | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Payakumbuh | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Pekalongan | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Pekanbaru | 22,000 | 25,000 | 30,000 |
| Pelalawan | 40,000 | 47,000 | 0 |
| Pematang Siantar | 33,000 | 38,000 | 0 |
| Ponorogo | 21,000 | 24,000 | 0 |
| Pontianak | 23,000 | 27,000 | 30,000 |
| Poso | 50,000 | 58,000 | 0 |
| Prabumulih | 27,000 | 31,000 | 0 |
| Prambanan | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Praya | 30,000 | 35,000 | 0 |
| Probolinggo | 17,000 | 20,000 | 27,000 |
| Pulau-Pulau Batu | 72,000 | 0 | 0 |
| Purbalingga | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Purbatua | 42,000 | 48,000 | 0 |
| Purwakarta | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Purwokerto | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Rangkas Bitung | 9,000 | 10,000 | 19,000 |
| Rembang (Kab. Muara Enim) | 34,000 | 39,000 | 0 |
| Rembang (Kab. Pasuruan) | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Rembang (Kab. Purbalingga) | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Rembang (Kab. Rembang) | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Rengat | 37,000 | 32,000 | 0 |
| Sabang | 41,000 | 48,000 | 0 |
| Salatiga | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Samarinda | 35,000 | 41,000 | 0 |
| Sambas | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Sangatta | 45,000 | 52,000 | 0 |
| Sanur | 17,000 | 20,000 | 26,000 |
| Semarang | 14,000 | 16,000 | 24,000 |
| Serang | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| Serpong | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Sidoarjo | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
| Singaraja | 23,000 | 26,000 | 0 |
| Singkawang | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Sintang (Kab. Sintang) | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Sleman | 14,000 | 16,000 | 24,000 |
| Sokaraja | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Solo | 14,000 | 16,000 | 24,000 |
| Solok, Sumatera Barat | 29,000 | 34,000 | 0 |
| Sorong | 68,000 | 80,000 | 0 |
| Subang | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Sukabumi | 8,000 | 9,000 | 19,000 |
| sukoharjo | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Sukolilo Pati | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Sukolilo Surabaya | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
| Sumbawa Besar | 30,000 | 35,000 | 0 |
| Sumenep | 19,000 | 22,000 | 0 |
| Surabaya | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
| Surakarta | 14,000 | 16,000 | 0 |
| Tabalong | 36,000 | 42,000 | 0 |
| Takengon | 41,000 | 48,000 | 0 |
| Tangerang | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
| Tanjung Balai Karimun | 43,000 | 50,000 | 0 |
| Tanjung Batu (Kab. Karimun) | 54,000 | 63,000 | 0 |
| Tanjung Pandan, Belitung | 20,000 | 23,000 | 0 |
| Tanjung Pinang | 28,000 | 32,000 | 0 |
| Tanjung Selor | 47,000 | 55,000 | 0 |
| Tapanuli Tengah | 33,000 | 38,000 | 0 |
| Tarakan | 42,000 | 49,000 | 0 |
| Tasikmalaya | 12,000 | 13,000 | 19,000 |
| Tayu | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Tebas | 45,000 | 53,000 | 0 |
| Tebing Tinggi | 33,000 | 38,000 | 0 |
| Tegal | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Tenggarong | 47,000 | 55,000 | 0 |
| Ternate | 47,000 | 55,000 | 0 |
| Tidore | 53,000 | 62,000 | 0 |
| Tigaraksa | 7,000 | 8,000 | 15,000 |
| Timika | 73,000 | 85,000 | 0 |
| Tulungagung | 19,000 | 22,000 | 0 |
| Ujung Batu | 32,000 | 37,000 | 0 |
| Wanayasa, Purwakarta | 15,000 | 16,000 | 0 |
| Wonogiri | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| Wonosari (Kab. Boalemo) | 58,000 | 67,000 | 0 |
| Wonosari (Kab. Bondowoso) | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Wonosari (Kab. Gunung Kidul) | 17,000 | 20,000 | 0 |
| Wonosari (Kab. Klaten) | 22,000 | 25,000 | 0 |
| Wonosari (Kab. Malang) | 27,000 | 29,000 | 0 |
| Wonosobo | 38,000 | 44,000 | 0 |
| Yogyakarta | 14,000 | 16,000 | 24,000 |
Keuntungan Belanja di Kindercube :
- Seleksi Produk Yang Lengkap
- Harga Hemat
- Pengiriman Gratis & Cepat
- Tiada Macet atau Antrian






















